【里庄町新庄売地】
- 価格
- 1,045万円
- 売地
- 坪単価
- 19.5万円
|
|
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 177.19m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 10.3m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7m |
| 位置指定道路1 | |||
| 周辺環境 |
里庄西 里庄 |
||
| 設備・条件 | 建築条件無 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | 20093 | 掲載期限日 | 2026/08/15 |
★JR里庄駅まで徒歩4分の分譲地
★上下水道負担金 60万円
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。












