入江649 売地
- 価格
- 600万円
- 売地
|
|
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 387m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 有 | セットバック量 | 約10m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 2.9m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 4.0m |
| 周辺環境 |
中央小学校 2400m 東中学校 1900m |
||
| 設備・条件 | 公営水道 | ||
| 物件番号 | 20071 | 掲載期限日 | 2026/01/31 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。











